ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/4 | Svartsnäppa | 1 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/4 | Varfågel | 1 | Wrågården, Friggeråker | LFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/4 | Småskrake | 1 par | Sjötorpasjön | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/4 | Buskskvätta | 4 | Ållebergs platå | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 hane | Ållebergs platå | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 19 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 75 | Synnerål, Luttra | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björktrast | 2000 | Viken | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/4 | Ängspiplärka | >200 str./rast. | Gökhem | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 2 str. | Gökhem | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringtrast | 8-10 | åkrar S. slalombacken, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhakedopping | 1 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/4 | Sv/v flugsnappare | 1 honf. | Ji-We, Bangatan Falköping | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfågel | 3
hanar 2 honor |
Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 hane | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 2 hanar | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla | 2 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drillsnäppa | 5 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger | 5 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/4 | Sv/v flugsnappare | 1 hane | Odensberg | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/4 | Hornuggla | 1 spel. | V. om Jälabron, Mönarp | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/4 | Rörhöna | 1 | Alebäckasjön, Dala | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 2 (1 par) | Alebäckasjön, Dala | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. hackspett | 2 (trummande) | Larsabo, Borgunda | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig groda | flera spelande | Larsabo, Borgunda | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkergroda | flera spelande | Larsabo, Borgunda | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 hörd | p-plats motionscentralen, Mösseberg | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 2 | Sjötorpasjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenskvätta | 1 | PA:s | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/4 | Lövsångare | 1 | Mossvägen, Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hämpling | 1 | Mossvägen, Falköping | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | Hulesjön | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjällvråk | 3 | Mönarp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 2 (1 par) | strax S. om Mårby | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 12-15 | Fågeludden-Pagoden, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthalsad dopping | 2 | Agnestadsjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhakedopping | 1 | Agnestadsjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havstrut | 11 | Hulesjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 1 par | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 11 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås | 7 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås | 3 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 26 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 12 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigg | 2 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödvingetrast | sjung. | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås | 10 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | 2 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger | 1 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand | 5 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 3 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthalsad dopping | 2 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedopping | >3 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena | 3 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/4 | Storskarv | 1 | Hulesjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtand | 10 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 3 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 2 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 605 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | 174 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsgås | 2 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhakedopping | 8 | Hångers udde, Hornborgasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena | 3 | Hångers udde, Hornborgasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 4 | Hångers udde, Hornborgasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedopping | 2 | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena | 1 | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 1 par | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 2 par | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthalsad dopping | 1 par | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 3 | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rördrom | 1 tutande | Fågeludden, Hornborgasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/4 | Ljungpipare | 12 | Mönarp | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjällvråk | 1 | Mönarp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 2 | bron Mönarp->Jäla | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 hona | Uddagårdsjärnvägen - väg 46 | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hussvala | 3 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedopping | 2 | dammen G:a Göteborgsvägen | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/4 | Ringtrast | 1 ad hane | slalombacken, Falköping | AT,ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 hona | Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/4 | Skedand | 2 hanar, 1 hona | Sjötorpasjön | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 hane | Sjötorpasjön | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn | 1 ad | S. delen av Hornborgasjön | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta | 1 hane | Vadboden, Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 | Vadboden, Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornfalk | 1 hona | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/4 | Stenskvätta | 1 | rondellen PA:s, Falköping | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 1 | Hornborga bro | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka | 2 | Storegården, Odensberg | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | Storegården, Odensberg | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenskvätta | 1 | Odensberg | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/4 | Fjällvråk | 1 | mot Norr, Hasselgatan 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röd glada | 1 | Sjötorpasjön | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 1 | Gökhems kyrka | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/4 | Bläsgås | 2 | Trandansen, Bjurum | AD,JDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | Sjötorpasjön | ÅAb m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 1 | Sjötorpasjön | ÅAb m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sädesärla | 1 | Trandansen, Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 60 | Hulesjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 8 | Hulesjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | Odensberg | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtmes | 2 | Östergården, Gökhem | MF,LiF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena | 2 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 1 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 4 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand | flera | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | flera | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | flera | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | flera | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås | 8 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 7 | Agnestadsjön | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sädesärla | 1 | Storegården, Odensberg | JDa,BD,SD,ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4 | Storspov | 1 | Sandbäcken, Odensberg | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtand | 6 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 477 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | 186 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 540 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva | 2 | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storlom | 1 str. | Trandansen, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtand | 2 | Hångertornet, Hornborgasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 1 hane | Hångers udde | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 2 | Hångers udde | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädlärka | 2 | Höge Rock, Vilske-Kleva | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4 | Ormvråk | 1 | Marka k:a | BD,JDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtand | 1 par | Trandansen | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4 | Stjärtand | minst 2 par | Trandansen | JDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 9 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigg | 3 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | 3 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 1 hane | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | 1 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 75 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 8 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrut | 1 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 2 par | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 3 sp. överflyg. | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås | 7 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 1 par | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås | 33 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskmås | 11 | Sjötorpasjön | JDa,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4 | Brun kärrhök | flera | Trandansen | BD,JDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 1 par | Trandansen | BD,JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdoppingar | många | Hornborgasjöns utlopp | BD,JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 1 par | Fågeludden, Hornborgasjön | BD,JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Gråsiska | 1 | Stenum | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steglits | 2 | Stenum | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenknäck | 1 | Stenum | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsiska | 5
honor 4 hanar |
Stenum | BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 | Skärpiplärka | 2 | Fågeludden, Hornborgasjön | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 4 | Fågeludden, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 2 hanar | Fågeludden, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunand | 50 | Fågeludden, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvhök | 1 hona | Rössberga | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 1 sp | Hasselgatan, Södra Bestorp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 1 | Gudhem | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varfågel | 1 | Södra Tvärvägen / väg mot soptippen | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Fjällvråk | 1 | Södra Tvärvägen, Falköping | IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|