ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-31 | Bivråk | 2 str. | Östergården, Gökhem | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärkfalk | 1 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 2 ad + 4 pull | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 1 ad + 2 pull | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås | 2 ad + 1 pull | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkduva | 2 | trädgård i Odensberg | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gök | 1 sjung. | Mössebergs platå | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnskata | 1 par | strax N. om Broddetorp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapphöna | 1 | strax N. om Broddetorp | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttärna | 10 | Ängaladan, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 sjung. | Ängaladan, Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthalsad dopping | 1 par med pull | mellan Pagoden och Ängaladan | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 sjung. | Ebbholmen, Bjurum | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 1 sjung. | Hasselgatan - Gläntankärret | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-30 | Bivråk | 1 | mot N, Hasselgat 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastsångare | 1 sjung. | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigg | 1 hane | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 sjung. | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 sjung. | Snötippen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näktergal | 3-4 sjung | Tippen - Hulesjön, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 8-10 sjung. | Tippen - Hulesjön, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-29 | Svart rödstjärt | 1 | Uddagårdens kalkbrott | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärkfalk | 1 | Marka k:a | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-28 | Bivråk | 1 | Lillegården, Valtorp | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näktergal | 1 sjung. | Lillegården, Valtorp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-27 | Kornknarr | 1 | missionshuset Gökhem > Skår | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 1 sjung. | Fäbrobäcken, Gökhem | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 | slalombacken, Falköping | ÅAb,HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. hackspett | häckn. | Vartoftasjön | SGr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-26 | Rosenfink | 1 sjung. | slalombacken, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 5 | Hornborgasjöns utlopp | ÅAb,AL m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsgås | 1 rast. | Vadboden, Bjurum | ÅAb m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-24 | Rosenfink | 1 sjung. | snötippen, Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | 1 sjung. | bågskyttebanan, Falköping | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedoppping | 4 | "Vattenpussen" Falköping | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silltrut | 5 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla | 3 par | Mönarp | ÅAb,HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-23 | Kärrsångare | flera sjung | p-plats, motionscentr. Mösseberg | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapphöna | 2 | Järnvägsgat, utfart mot Skara | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaktel | 2 | Ålleberg | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-22 | Rosenfink | 1 | Ålleberg | ÅAb,ILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-21 | Gulärla | 2 par | Sjötorpasjön | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-18 | Mosnäppa | 3 | Vadboden, Bjurum | ÅAb m.fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärkfalk | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-17 | Göktyta | 1 sjung | S. om Varholmen i Dala | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva | 2 (trol kull) | Gökhem Skår | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-16 | Rödspov | 1 str. mot N | Gökhem | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnskata | 1 hane | Vintorp, Börstig | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gök | 3 | Karbomossen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 2-3 par | Karbomossen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Karbomossen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 1 spel. | Karbomossen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-11 | Svarthakedoppping | 6 | "Vattenpussen" Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedoppping | 1 par | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödbena | 1 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backsvala | 1 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla, nordlig | 25 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 1-2 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | G:a Göteborgsvägen | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnsångare | G:a Göteborgsvägen | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näktergal | G:a Göteborgsvägen | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | Odal, Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-09 | Härmsångare | 1 sjung. | S. om Fågeludden, Hornborgasjön | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-08 | Blå kärrhök | 1 hona | Gökhem | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergand | 2 rast | Hulesjön | ÅAb,AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-07 | Gök | 1 hörd | Ore backar, Hornborgasjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttärna | 5 | Ore
backar, Hornborgasjön (utanför "stora döda trädet") |
TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnsångare | 1 sjung. | Gökhem | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 hona | Gökhem | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvärgmås | minst 100 | Fågeludden, Hornborgasön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvertärna | minst 6 | Fågeludden, Hornborgasön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttärna | minst 13 | Fågeludden, Hornborgasön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthalsad dopping | 2 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-06 | Ärtsångare | 1 sjung. | S:t Olofs kyrka | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näktergal | 2 | Snötippen, Falköping | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsduva | 1 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta | 5 | Vässtorpsleden | SGr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-04 | Småskrake | 1 par | Sjötorpasjön | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näktergal | 1 sjung. | Falköpings soptipp | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-03 | Göktyta | 1 | Snötippen, Falköping | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | 1 | Mossvägen, Falköping | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-02 | Tornseglare | 1 | Hasselgatan 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | 1 (mot N.) | Hasselgatan 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 sjung. | Rammla mosse | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsångare | flera sjung. | Rammla mosse | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthätta | flera sjung. | Rammla mosse | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljungpipare | flera spelande | Rammla mosse | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orre | 1 | Rammla mosse | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthätta | Falköpings soptipp | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. hackspett | Falköpings soptipp | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarinand | 1 | Slafsan, Broddetorp | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tundrasädgås | 2 | Vadboden, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitkindad gås | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn | 1 subad | (överflyg) Vadboden, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Småskrake | 2 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjärtand | 2 par | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 1 par | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 93 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka | 75 rast | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-01 | Röd glada | 1
str. mot NO kl 15.20 |
över Hasselgatan 15, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhakedopping | 1 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushane | 8 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 1 par | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigg | 6 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla | 3 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskskvätta | 1 hane | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storspov | 3 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönbena | 3 | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 1 par | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås | 1 par | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | flera par | Agnestadsjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedopping | 4 | "Vattenpussen" Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönbena | 2 | "Vattenpussen" Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthakedopping | 2 | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushane | flera | Fågeludden, Hornborgasjön | TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönbena | Fågeludden, Hornborgasjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisktärna | Fågeludden, Hornborgasjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulärla | Fågeludden, Hornborgasjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årta | Fågeludden, Hornborgasjön | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthätta | Hornborgaån, vid Ekornavallen | TJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. hackspett | 1 | Hångers udde, Hornborgasjön | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 1 | Hångers udde, Hornborgasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göktyta | 1 | Slafsan, Broddetorp | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädlärka | 1 | Höge rock, V-Kleva | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitkindad gås | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb,ILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|