ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/3 | Salskrake | 1 | Sjötorpasjön | UC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 1 par | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhakedopping | 1 par | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 2 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 6 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havstrut | 11 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | Sjötorpasjön | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/3 | Storspov | 1 sp. | Storegården >> Odensbergs såg | BD,SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbeltrast | 4 | L. Salaholm, Trävattna | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömstare | 3 (varav 1 sj.) | Kvissle, uppströms Lidan | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergfink | 5 | N. Vintermossen, Ullene | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. korsnäbb | 2 | N. Vintermossen, Ullene | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Sjötorpasjön (udden) | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 hane | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger | 1 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 2 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 8 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand | 20 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 1 hane | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | 50-60 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 45 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 6 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | 5 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås | 14 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havstrut/Gråtrut | 6-7 | Sjötorpasjön | BD,SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/3 | Storspov | 1 | Sköttning/väg 47 | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/3 | Rödhake | 1 | Odensberg | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taltrast | 1 | Odensberg | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärluggla | 1-2 | Pinnahemmet, N. om Mullsjö | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärluggla | 1 | Tittebovägen, nära Sandhem | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/3 | Stjärtand | 2 par | Trandansen, Bjurum | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedand | 1 hane | Trandansen, Bjurum | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvhök | 1 | Gotthards, Falköping | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/3 | Snösparv | 5 | Sjötorpasjön | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sävsparv | 1 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 1 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogssnäppa | 1 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | 37 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås | 12 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 17 | Sjötorpasjön | UC,AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/3 | Stjärtand | 1 par | Trandansen, Bjurum | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | 10 | Dagsnäs | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 2 hanar | Dagsnäs | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 2 | Dagsnäs | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/3 | Varfågel | 1 | Sjötorpasjön, södra delen | JDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 4 par | Sjötorpasjön, södra delen | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Sjötorpasjön, Sjögårds backe | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Sjötorpasjön, "Brännerna" | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | 8
hanar 2 honor |
Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger | 1 | Sjötorpasjön | JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/3 | Stenknäck | 2 | St. Ruderna, Stenum | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/3 | Röd glada | 1 | Mårby | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | 2 par | Trandansen, Bjurum | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattuggla | 2 sp. | Vilske-Kleva | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandskata | 1 överstr. | Torpa, Gökhem | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/3 | Trana | c:a 40 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. sångsvan | 1 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sädgås | 1 | Vadboden, Bjurum | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 12
hanar 2 honor |
Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 1 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunand | >5 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | >5 | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kricka | flera par | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | många | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | många | Hornborgasjöns utlopp | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taltrast | 1 | Mularps socken | ILA,ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskrake | 15 | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 30 | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrattmås | 5 | Hulesjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/3 | Trana | 10 | Vadboden, Bjurum | JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsörn | 1 juv | S. delen av Hornborgasjön | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn | 1 juv | S. delen av Hornborgasjön | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjällvråk | 1 | Ö. om Trandansen | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormvråk | flertal | S. delen av Hornborgasjön | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärluggla | 1 | Trävattna | ILA,ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattuggla | 3 | Trävattna | ILA,ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orre | 1 sp. tupp | Säxtingen, Sydbillingen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötkråka | 3-4 | Säxtingen, Sydbillingen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. korsnäbb | flera
revir och flockar |
Säxtingen, Sydbillingen | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn | 2 | Södra Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsörn | 1 | Södra Hornborgasjön | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/3 | Trana | 1 | Vadboden, Bjurum | RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salskrake | 5
hanar 2 honor |
Hornborgasjöns utlopp | RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havsörn | 1 ad, 1 juv | S. delen av Hornborgasjön | MF,JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsörn | 1 juv | S. delen av Hornborgasjön | MF,JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare | flertal | Vadboden, Bjurum | MF,JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | flertal | Vadboden, Bjurum | MF,JJ m.fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bofink | flera | Ö. Tunhem | RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenknäck | 1 par | matningsställe, Ö, Tunhem | RK,IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gärdsmyg | 1 sj. | dammarna, Ö. Tunhem | RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärluggla | 1 sp. | Ö. Tunhem, mot Mösseberg (skymningen) | RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
våren 2003 | Kattuggla | 1
hona, 1 hane hörda |
Ö. Tunhem | RK,IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3 | Bofink | 1 hane | Gökhem | LiF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärluggla | 6 | S. om Sandhem | FFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 7 | Risbo, Mullsjö | gm JDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/3 | Stare | 1 | Östra Tunhem | RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sånglärka | flera str. | Gökhem | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sånglärka | 1 str. mot N. | Hasselgatan 15, Falköping | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | 5 | Vadboden, Bjurum | JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | 7 str. | Herstorp | UC,IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömstare | 2 | 1 km uppströms Snipebro | IC, ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sångsvan | 4 | Snipebro | IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 1 par | Jättene | HP (gm LS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varfågel | 1 | Velinga mosse | COE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/3 | Sånglärka | flera str. | Vadboden, Bjurum | RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | c:a 10 | Vadboden, Bjurum | RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare | c:a 15 | Vadboden, Bjurum | RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsörn | 1 juv | Vadboden, Bjurum | RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattuggla | 1 sp. | Ullene | MF,JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | 1 | Gudhems g:a prästgård | IF,RK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/3 | Strömstare | 1 | Äspås | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 | Sånglärka | 1 | Marka | LiF,GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/3 | Råka | 1 ad | Wetterlinsgatan 11, Falköping | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | "Brunsiska" | 1 hane | Odensberg | UC,IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|