ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER SEPTEMBER 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smalnäbbad nötkråka har besökt sibiriska
tallar på minst två ställen i Falköping under hösten
(urätna kottar under träden, kottsättningen verkar dock varit usel). Simfågelräkningen
i kommunen 22
– 23 sept
gav följande totalsiffror: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART |
ANTAL |
LOKAL |
OBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-26 | Stjärtmes | 2 | nordöstra Mösseberg | CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 sjung. | bakom Friggeråkers verkstäder | CJ,LFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-25 | Rödstrupig piplärka | 1 | Bredablick | JoG,JöG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bofink/bergfink | 600 str. | Bredablick | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängspiplärka | 70 str. | Bredablick | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötskrika | 9 str. | mot S, Bredablick | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanskarv | 18 str. | Falköping | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 2 | Grimskullen | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötkråka | 20 observationer av hamstrande individer på knappt två timmar vid Bredablick, antagligen från minst tre revir och minimum fyra olika individer | JoG,JöG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-24 | Nötskrika | 12 str. | mot S, Uddagårdens kalkbrott | JoG,JöG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 str. | Uddagårdens kalkbrott | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | Agnestadssjön | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tofsvipa | 350 | Agnestadssjön | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkduva | 1 | mot S, Berga kalkbrott | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädlärka | 1 | mot S, Uddagårdens kalkbrott | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädlärka | 1 | Djupadalen, Karleby | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 1+1 str | Uddagårdens kalkbrott | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 1 rast. | Skattegården, Karleby | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | minst 4 | Falköpings reningsverk | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | 5 (två familjer) | Uddagårdens kalkbrott | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hämpling | ca 500 | Agnestad | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | Hulesjön | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | Odengatan, Falköping | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korp | minst 110 | Falköpings soptipp | JoG,JöG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | fälten bakom Friggeråkers bygdegård | LFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-23 |
Rödbena (möjligen isländsk/från Färöarna, formen robusta) |
1 | Agnestadssjön | JoG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 1 | Agnestadssjön | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 1 | Naglarp | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsärla | 5 | Falköpings reningsverk | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | Hulesjön | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steglits | 67 | Falköpings soptipp | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötkråka | 1 |
Naglarp (landade i den enda hasselbusken på ett par km!) |
AG,SGn,JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | Prästgården, Friggeråker | LFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-22 | Nötkråka | 1 | strax S. om Skövde (sedd från tåget) | JoG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötkråka | 6 (trol. 4 olika par) | Mösseberg | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | Mönarp | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstrupig piplärka | 1 juv, rastande | Mönarp | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | Bredablick | JoG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-14 | Kungsfiskare | 1-2 | Lidan, mellan Jäla och Grolanda | IH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-07 |
Rödspov rasen islandica |
9 | Fågeludden, Hornborgasjön | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 91 | utanför Pagoden, Fågeludden | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-06 | Varfågel | 1 | Mönarp | IH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-05 | Nötkråka | flera | vägen över Stångaberget, Mösseberg | CJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötkråka | flera | motionscentralen, Mösseberg | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-04 | Pilgrimsfalk | 1 | str. över Östergården, Gökhem | MF,JJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärkfalk | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönbena | 1 | Vadboden, Bjurum | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 hane | Rogestorp | IH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rödstr. piplärka | 1 | f.d. gräsmatteodlingar, Rogestorp | IH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-03 | Grågås | c:a 600 | Sjötorpasjön | UC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagås | 2 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knölsvan | 7 ad, 14 juv | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 15 ad | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäggdopping | 2+2+1 juv | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sothöna | 50 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsand | 50 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläsand | 30 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snatterand | 1 hane | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhäger | 2 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskarv | 1 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knipa | 2 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trana | 2 | Sjötorpasjön | UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-01 | Fiskgjuse | 1 | G:a Göteborgsvägen | ÅAb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bivråk | 1 | G:a Göteborgsvägen | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 | Redberga | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 hane | Redberga | ÅAb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 juv | Hornborgasjön | IH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|